
探針卡市場機遇


2024 年探針卡市場規模價值 31.7 億美元。預計探針卡市場產業將從 2025 年的 33.8 億美元成長到 2034 年的 61.2 億美元,預測期內(2025 - 2034 年)的複合年增長率 (CAGR) 為 6.8%。電子產品小型化和3D NAND的使用日益增多是加速市場擴張的關鍵市場驅動力。
來源

探針卡市場細分


探針卡市場根據應用程式細分為 DRAM、Flash、Foundry & Logic 和其他。代工和邏輯類別產生的收入最多。代工模式採用兩種策略來降低這些費用,而沒有此類設施的企業則可以節省金錢。相反,商業代工廠從全球晶圓廠網路獲取工作,並透過細緻的合約、定價和調度來維持工廠運作。
來源

按地區劃分,該研究提供了對北美、歐洲、亞太地區和世界其他地區的市場洞察。北美探針卡市場區域將主導這一市場,因為研發資金不斷增加、電子產品對專用半導體的需求以及有利的公共政策。
此外,市場報告中研究的主要國家是美國、德國、法國、英國、加拿大、義大利、西班牙、印度、澳洲、韓國、中國、日本和巴西。
來源
UMPC解決方案

類別 | MMPC(混合MEMS探針卡) | UMPC(一體式MEMS探針卡) |
---|---|---|
共面性和接觸性 | 由於接觸不均勻,需要高超速;焊球損壞的風險 | 共面性 <1µm,過驅動最小;卓越的機械穩定性 |
污染與清潔 | 由於焊膏黏附,需要頻繁清潔 | 超過 100,000 次測試循環無需清潔 |
維修和保養 | 手動微米級調整;需要拆卸 | 堅固的一體式設計可防止變形;幾乎無需返工 |
仰賴技術人力 | 訓練探頭維修技術人員需花費 3,000 多小時 | 技術人員依賴程度低;最小的學習曲線 |
工程師培訓時間 | >1,200 小時用於培訓應用工程師 | 簡化設定;與測試系統的簡化集成 |
需要備用卡 | 每條線路最多需要 12 張備份卡 | 1台UMPC取代12台MMPC;降低資本支出 |
生產停機風險 | 停機風險高;不可預測的修復時間表 | 高可靠性;延長平均故障時間 (MTBF),確保不間斷生產 |
訊號完整性 | 較長的探針長度(>6,000 µm)會導致感應損耗 | 更短、更密集的探針針對 GHz 範圍訊號完整性進行了最佳化 |
高頻適用性 | 僅限於低頻/中頻應用 | 非常適合具有 GHz+ 能力的 AI/CPU/HPC 測試 |
成本效益 | 由於清潔、返工和備件,每次測試的成本很高 | 降低整體擁有成本;優化性價比 |
可擴展性和自動化 | 勞力密集;難以擴展 | 專為自動化和大量生產而設計 |
目標市場

可達成市場(SOM)目標 :
- 佔 6% 的市佔率
- 到第五年年收入約 5.6 億美元
